Резултати за категорију „Розе вино” (злато)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Mita Pantelinac Banoštor | Roze | 18.83 |
| 2. | Podrum vina Podunavski Inđija | Roze Milica | 18.80 |
| 3. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Roze | 18.76 |
| 4. | Janko Majorski Stara Pazova | Roze | 18.70 |
| 5. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 18.53 |
| 6. | Jovan Stankov Bukovac | Hamburg | 18.30 |
| 7. | Podrum Bosančić Laćarak | Roze | 18.30 |
| 8. | Dušan Bekut Krušedol Prnjavor | Roze | 18.26 |
| 9. | Podrum Šukac Sremska Kamenica | Roze | 18.23 |
| 10. | Nikola Avramović Neradin | Rozalija | 18.23 |
| 11. | Jovan Ćirić Rivica | Hamburg | 18.20 |
| 12. | Kečić Živan Beška | Hamburg | 18.20 |
| 13. | Milan Vukadinović Sombor | Roze - Merlo | 18.20 |
| 14. | Vinarija Vojnović Begeč | Roze | 18.13 |
| 15. | Vinarija Odrovački Rivica | Hamburg | 18.06 |
| 16. | Radoslav Ćirić Rivica | Roze Bilja | 18.00 |
Резултати за категорију „Розе вино” (сребро)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Vinarija Ždrnja Temerin | Roze | 17.86 |
| 2. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 17.80 |
| 3. | Bojan Nikolić Inđija | Frankovka | 17.80 |
| 4. | Podrum Dubačkić Zemun | Roze | 17.73 |
| 5. | Podrum Miškićević Irig | Muskant hamburg | 17.73 |
| 6. | Mulaj WINE Irig | Rozika | 17.70 |
| 7. | Petar Ergelaš Jazak | Roze | 17.66 |
| 8. | Bojan Petričević Rivica | Roze Note | 17.63 |
| 9. | Vinarija Tadić Neradin | Tadić Roze | 17.60 |
| 10. | Lazar Jankulović Jazak | Roze | 17.56 |
| 11. | Davor Feltan Neštin | Roze | 17.50 |
| 12. | Vukašin Ćulibrk Neštin | Hamburg | 17.50 |
| 13. | Vinarija Feniks Bački Petrovac | Pinot Noar | 17.50 |
| 14. | Milošević Srba Crvenac | Roze | 17.40 |
| 15. | Zvonko Vukajlović Vrdnik | Roze damska | 17.36 |
| 16. | Jasmina Ćirić Rivica | Hamburg | 17.30 |
| 17. | Miloš Božić. Šuljam | Roze | 17.23 |
| 18. | Vinarija Valdov Vrdnik | Roze Kaberne | 17.20 |
| 19. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Vera Rose | 17.13 |
| 20. | Nikola Kolarev Neštin | Hamburg | 17.06 |
| 21. | Podrum Dikić Neštin | Roze | 17.00 |
| 22. | Mirko Pupovac Ruma | Muskant hamburg | 16.76 |
| 23. | Vinarija Latin Pećinci | Roze | 16.67 |
| 24. | Đorđe Bojčić Irig | Razvod braka | 16.53 |
| 25. | Pop Ljubina vinarija Sremska Mitrovica | Muskant hamburg | 16.43 |
| 26. | Vladimir Atanacković Maradik | Roze | 16.23 |
| 27. | Zoran Dotlić Irig | Roze | 16.13 |
| 28. | Vinarija Valdov Vrdnik | Roze | 16.00 |
Резултати за категорију „Розе вино” (бронза)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirko Straživuk Batajnica | Roze | 15.83 |
| 2. | Jovan Ćirić Rivica | Roze | 15.50 |
| 3. | Vučenović Radovan Stejanovci | Roze | 15.00 |
| 4. | Duško Grujić Mala Remeta | Roze | 15.00 |
| 5. | Nikola Ćirić Bešenovo Bešenovo | Roze | 15.00 |
| 6. | Mirko Činčurak Ljuba | Roze | 15.00 |
| 7. | Aleksandar Miščević Divoš | Roze | 15.00 |
| 8. | Slobodan Kovačević Ruma | Roze | 15.00 |
| 9. | Dušan Stanković Golubinci | Roze | 15.00 |
| 10. | Gaja Ninković Stejanovci | Roze | 15.00 |
| 11. | Podrum malih vinara Putinci | Roze | 15.00 |
| 12. | Stevan Puzić Rivica | Roze | 15.00 |
| 13. | Rajko Babić Putinci | Hamburg | 15.00 |
| 14. | Zdenko Tot Stara Pazova | Roze | 15.00 |
| 15. | Nikola Ćosić Rivica | Roze | 15.00 |
| 16. | Dejan Filipović Ruma | Prokopac | 15.00 |
| 17. | Tibor Detelin Maradik | Hamburg | 14.00 |
| 18. | Mali podrum Stanković Sremski Mihaljevci | Roze | 14.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!