Резултати за категорију „Црвено вино” (злато)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Podrum Milivojević Inđija | Merlo | 18.50 |
| 2. | Vinarija Limanos Čalma | Kaberne sovinjon - kaberne frau | 18.40 |
| 3. | Tamaš Utcai Temerin | Probus | 18.30 |
| 4. | Goran Popović Mala Remeta | Probus | 18.30 |
| 5. | Biljana Mitrović Berkasovo | Cuve | 18.30 |
| 6. | Vinarija Tadić Neradin | Emilijan | 18.20 |
| 7. | Podrum Miškićević Irig | Merlo | 18.10 |
| 8. | Budo Slavković Starčevo | Crni burgundac | 18.10 |
| 9. | Jasmina Ćirić Rivica | Vranac | 18.10 |
| 10. | Vinarija Koruga Čalma | Kaberne frau | 18.00 |
| 11. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Merlo | 18.00 |
Резултати за категорију Црвено вино” (сребро)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Trivić Vrdnik | Probus | 17.90 |
| 2. | Saša Tolmač Taraš | Crveno | 17.90 |
| 3. | Saša Ristović Ruma | Crno 7/8 | 17.80 |
| 4. | Miloš Erdeljac Rivica | Vranac | 17.80 |
| 5. | Mitar Mojić Mandjelos | Kaberne sovinjon | 17.80 |
| 6. | Vinarija Latin Pećinci | Merlo | 17.80 |
| 7. | Radoslav Ćirić Rivica | Portogizer | 17.80 |
| 8. | Jovan Stankov Bukovac | Frankovka | 17.80 |
| 9. | Dragan Popović Stejanovci | Crveno | 17.80 |
| 10. | Nikola Zarić Irig | Crveno vino | 17.80 |
| 11. | Manufaktura vina "Losche" Prigrevica | Merlo | 17.70 |
| 12. | Mladjan Rade Inđija | Merlo | 17.70 |
| 13. | Vinarija Valdov Vrdnik | Kaberne sovinjon | 17.70 |
| 14. | Vinarija Gaston Neštin | Crveno vino | 17.70 |
| 15. | Podrum vina Mijailović Igor Inđija | Kaberne | 17.70 |
| 16. | Irinej Hudak Novi Sad | Merlo | 17.60 |
| 17. | Mia Popović Neštin | Ružica | 17.60 |
| 18. | Vinarija Tadić Neradin | Tadić Crveno | 17.60 |
| 19. | Zoran Dotlić Irig | Probus | 17.60 |
| 20. | Radoja Kontić Inđija | Merlo | 17.60 |
| 21. | Vinarija Odrovački Rivica | Maestro | 17.50 |
| 22. | Dragan Vukanac Ruma | Cuve | 17.50 |
| 23. | Vinarija Odrovački Rivica | Maestro | 17.40 |
| 24. | Podrum vina Radonić Sremski Karlovci | Probus | 17.40 |
| 25. | Boško Lalošević Buđanovci | Crveno vino | 17.40 |
| 26. | Braća Filipović Putinci | Cuve | 17.40 |
| 27. | Vinarija Vojnović Begeč | Merlo | 17.40 |
| 28. | Nikola Katić Inđija | Prokupac | 17.40 |
| 29. | Petar Begović Irig | Cuve | 17.40 |
| 30. | Mulaj WINE Irig | Piroš | 17.40 |
| 31. | Miletić Katarina Mandjelos | Crveno As | 17.30 |
| 32. | Jovan Ćirić Rivica | Merlot | 17.30 |
| 33. | Krsta Kovačević Maradik | Kaberne sovinjon | 17.30 |
| 34. | Vladimir Babić Ruma | Simfonija | 17.30 |
| 35. | Momčilo Katić Inđija | Crveno vino | 17.30 |
| 36. | Podrum Kerešević Neštin | Frankovka | 17.30 |
| 37. | Vučenović Radovan Stejanovci | Cuve | 17.20 |
| 38. | Ivan Plavkić Sremski Karlovci | Kaberne | 17.20 |
| 39. | Dušan Pajić Rivica | Merlo | 17.20 |
| 40. | Nikola Avramović Neradin | Crveni čot | 17.20 |
| 41. | Predrag Stanković Novi Karlovci | Crveno vino | 17.20 |
| 42. | Zvonko Vukajlović Vrdnik | Merlo | 17.20 |
| 43. | Željko Stepanović Stejanovci | Crveno | 17.20 |
| 44. | Vinarija Valdov Vrdnik | Kaberne sovinjon II | 17.20 |
| 45. | Sasa Zukanovic Ruma | Crveno vino | 17.00 |
| 46. | Mali podrum Stanković Sremski Mihaljevci | Kaberne | 17.00 |
| 47. | Pera Vuković Stejanovci | Kaberne sovinjon | 17.00 |
| 48. | Dejan Filipović Ruma | Vranac - Merlo | 17.00 |
| 49. | Nikola Dragosavljević Neštin | Frankovka | 17.00 |
| 50. | Davor Feltan Neštin | Cuve | 17.00 |
| 51. | Vlada Kolarov Neštin | Sovinjon | 17.00 |
| 52. | Radovan Tucić Neštin | Frankovka | 16.90 |
| 53. | SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig | Frankovka | 16.80 |
| 54. | Sava Šućin Irig | Merlo | 16.80 |
| 55. | Budo Slavković Starčevo | Merlo | 16.80 |
| 56. | Budo Slavković Starčevo | Kaberne I | 16.70 |
| 57. | Mile Janković Stejanovci | Sovinjon | 16.70 |
| 58. | Katica Andrić Manđelos | Crveno | 16.70 |
| 59. | Podrum malih vinara Putinci | Crveno zlatna crnina | 16.50 |
| 60. | Vinarija Škrbić Neštin | Cuve | 16.50 |
| 61. | Dejan Jojić Irig | Crveno | 16.20 |
| 62. | Mita Pantelinac Banoštor | Crveno | 16.20 |
| 63. | Robert Birinji Sremska Mitrovica | Magično crno | 16.20 |
| 64. | Andrej Španović Ruma | Merlo-probus | 16.20 |
| 65. | Sava Ilkić Vrdnik | Cuve | 16.00 |
| 66. | Dušan Stanković Golubinci | Crveno | 16.00 |
Резултати за категорију „Црвено вино” (бронза)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Budo Slavković Starčevo | Kaberne II | 15.80 |
| 2. | Slavoljub Ćetojević Neštin | Sovinjon | 15.80 |
| 3. | Nenad Janjić Taraš | Merlot | 15.80 |
| 4. | Vinarija Latin Pećinci | Kaberne fran | 15.70 |
| 5. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Frankovka | 15.50 |
| 6. | Marinko Gužvić Beška | Kaberne Merlot | 15.50 |
| 7. | Nikola Ćosić Rivica | Cuve | 15.50 |
| 8. | Ognjen Trivić Vrdnik | Crveno | 15.20 |
| 9. | Gaja Ninković Stejanovci | Probus | 15.10 |
| 10. | Živan Straživuk Batajnica | Crveno vino | 15.10 |
| 11. | Podrum vina Tintor Kikinda | Probus | 15.00 |
| 12. | Lazar Jankulović Jazak | Cuve | 15.00 |
| 13. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Kaberne sovinjon | 15.00 |
| 14. | Lazar Klještanović Ruma | Dionis | 15.00 |
| 15. | Milan Janić Šuljam | Crveno kupaža | 15.00 |
| 16. | Aleksa Španović Ruma | Merlo-probus | 15.00 |
| 17. | Podrum Bosančić Laćarak | Crveno | 15.00 |
| 18. | Dragan Ninković Stejanovci | Crveno vino | 15.00 |
| 19. | Zlatko Čvorkov Irig | Crveno | 15.00 |
| 20. | Mile Lukić Stejanovci | Cuve | 15.00 |
| 21. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Tamjanika | 15.00 |
| 22. | Sasa Zukanovic Ruma | Merlo | 15.00 |
| 23. | Jakov Tomić Ruma | Frankovka | 15.00 |
| 24. | Destilerija Čolaković Dobanovci | Merlot | 15.00 |
| 25. | Stefan Lazić Hrtkovci | Crveno | 15.00 |
| 26. | Nikola Kolarev Neštin | Cuve | 14.00 |
| 27. | Viktor Stupar Ruma | Crveno | 14.00 |
| 28. | Stupar Novak Ruma | Crveno | 14.00 |
| 29. | Mitar Mojić Mandjelos | Crveno Batino | 14.00 |
| 30. | Radovan Marčetić Mali Radinci | Crno | 14.00 |
| 31. | Slobodan Vajagić Ruma | Kaberne | 14.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!