Резултати за категорију „Бело вино” (злато)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Grašac | 19.40 |
| 2. | Vinogradi Marovac Taraš | Bačka | 19.10 |
| 3. | Podrum Ačanski Banoštor | Muskat Otonel | 19.10 |
| 4. | Podrum Ačanski Banoštor | Rizling | 19.00 |
| 5. | Vinarija Ždrnja Temerin | Grašac | 18.95 |
| 6. | Podrum Ačanski Banoštor | Šardone | 18.90 |
| 7. | Vinarija Odrovački Rivica | Talijanski rizling | 18.90 |
| 8. | Janko Majorski Stara Pazova | Muskat moravsky | 18.80 |
| 9. | Vinarija Ždrnja Temerin | Tamjanika | 18.60 |
| 10. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Grašac | 18.50 |
| 11. | Podrum Miškićević Irig | Grašac | 18.50 |
| 12. | Vinarija Vojnović Begeč | Graševina | 18.50 |
| 13. | Podrum Šukac Sremska Kamenica | Grašac | 18.50 |
| 14. | Taraški Vinogradi Taraš | Cuvee | 18.40 |
| 15. | Podrum Šukac Sremska Kamenica | Sovinjon | 18.40 |
| 16. | Radoslav Ćirić Rivica | Rizling | 18.40 |
| 17. | Vinarija Gaston Neštin | Belo | 18.30 |
| 18. | Radoslav Ćirić Rivica | Nidžino umiljato | 18.25 |
| 19. | Radoslav Ćirić Rivica | Župljanka | 18.20 |
| 20. | Jovan Stankov Bukovac | Belo | 18.10 |
| 21. | Janko Majorski Stara Pazova | Morava | 18.10 |
| 22. | Podrum Miškićević Irig | Cuvee | 18.10 |
| 23. | Vinarija Odrovački Rivica | Talijanski rizling | 18.10 |
| 24. | Đorđe Bojčić Irig | Belo | 18.00 |
| 25. | Sava Šućin Irig | Šardone | 18.00 |
Резултати за категорију „Бело вино” (сребро)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Mirko Činčurak Ljuba | Talijanski rizling | 17.90 |
| 2. | Porodično gazdinstvo Tadić Inđija | Pinot blanc | 17.80 |
| 3. | Saša Tolmač Taraš | Bačka | 17.80 |
| 4. | Manufaktura vina "Losche" Prigrevica | Tamjanika | 17.70 |
| 5. | Predrag Stanković Novi Karlovci | Belo - Kupaža | 17.70 |
| 6. | Vinarija Feniks Bački Petrovac | Talijanski rizling | 17.60 |
| 7. | Tibor Koroknai Maradik | Belo | 17.60 |
| 8. | Vinarija Tadić Neradin | Tadić belo | 17.50 |
| 9. | Nikola Dragosavljević Neštin | Rizling | 17.50 |
| 10. | Predrag Mitrović Berkasovo | Belo | 17.50 |
| 11. | Destilerija Čolaković Dobanovci | Šardone | 17.50 |
| 12. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Tamjanika | 17.50 |
| 13. | Vinarija Feniks Bački Petrovac | Tamjanika | 17.40 |
| 14. | Zvonko Vukajlović Vrdnik | Vrdničko belo | 17.40 |
| 15. | Milan Vukadinović Sombor | Tamjanika | 17.40 |
| 16. | Aleksandar Novaković Sremska Kamenica | Belo | 17.40 |
| 17. | Jovan Ćirić Rivica | Rizling | 17.20 |
| 18. | Vladimir Ninković Stejanovci | Rizling | 17.20 |
| 19. | Vladimir Janković Neštin | Talijanski rizling | 17.10 |
| 20. | Podrum Milivojević Inđija | Grašac | 17.10 |
| 21. | Boris Mravček Maradik | Belo | 17.00 |
| 22. | Vino Drobac Temerin | Cuvee | 17.00 |
| 23. | Vinarija Anatea Rivica | Tamjanika | 17.00 |
| 24. | Vinarija Vojnović Begeč | Šardone | 17.00 |
| 25. | Nikola Kolarev Neštin | Rizling | 16.80 |
| 26. | Mita Pantelinac Banoštor | Talijanski rizling | 16.70 |
| 27. | Jasmina Ćirić Rivica | Rizling | 16.70 |
| 28. | Vladimir Pajić Rivica | Rizling | 16.60 |
| 29. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Neoplanta | 16.50 |
| 30. | Dušan Bekut Krušedol Prnjavor | Rizling | 16.50 |
| 31. | Podrum Kerešević Neštin | Italijanski rizling | 16.40 |
| 32. | Mulaj WINE Irig | Panonija | 16.40 |
| 33. | Dragan Ninković Stejanovci | Belo | 16.20 |
| 34. | Zvonko Vukajlović Vrdnik | Šardone | 16.20 |
| 35. | Nikola Katić Inđija | Župljanka, Rizling | 16.20 |
| 36. | Žarko vino Temerin | Talijanski rizling | 16.20 |
| 37. | Janko Majorski Stara Pazova | Šardone | 16.20 |
| 38. | Dragan Tolmač Taraš | Šardone | 16.00 |
| 39. | Podrum Zaveštaj Nakovo | Beli sovinjon | 16.00 |
| 40. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Šardone | 16.00 |
Резултати за категорију „Бело вино” (бронза)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Milorad Marinkov Taraš | Tamjanika | 15.70 |
| 2. | Piksijev podrum Inđija | Talijanski rizling | 15.50 |
| 3. | Radovan Tucić Neštin | Grašac | 15.30 |
| 4. | Podrum Dikić Neštin | Talijanski rizling | 15.30 |
| 5. | Vladimir Atanacković Maradik | Belo | 15.30 |
| 6. | Miloš Erdeljac Rivica | Italijanski rizling | 15.25 |
| 7. | Dejan Batalo Beška | Beli muskat | 15.20 |
| 8. | Nikola Ćosić Rivica | Muskat | 15.20 |
| 9. | Mia Popović Neštin | Beli pino | 15.10 |
| 10. | Uroš Miščević Divoš | Belo | 15.00 |
| 11. | Lazar Klještanović Ruma | Morava | 15.00 |
| 12. | Vinarija Tadić Neradin | Rizling | 15.00 |
| 13. | Nikola Ćosić Rivica | Muskat | 15.00 |
| 14. | Vladimir Pajić Rivica | Župljanka | 15.00 |
| 15. | Milan Rogulja Irig | Belo | 15.00 |
| 16. | Slavoljub Ćetojević Neštin | Šardone | 15.00 |
| 17. | Sava Šućin Irig | Talijanski rizling | 15.00 |
| 18. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Muskat žuti | 15.00 |
| 19. | Sava Kiuk Ruma | Sovinjon blank | 15.00 |
| 20. | Vinarija Tadić Neradin | Šardone | 15.00 |
| 21. | Zvonko Vukajlović Vrdnik | Rizling | 15.00 |
| 22. | Gavra Nedeljković Bešenovo | Talijanski rizling | 15.00 |
| 23. | Zoran Petrović Rivica | Belo | 15.00 |
| 24. | Podrum vina Tintor Kikinda | Sila | 15.00 |
| 25. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Lagumska Suza | 15.00 |
| 26. | Kečić Živan Beška | Tamjanika | 15.00 |
| 27. | Pajić Đorđe Rivica | Rizling | 15.00 |
| 28. | Vladimir Puzić Rivica | Župljanka | 15.00 |
| 29. | Pera Markić Ruma | Muskat | 15.00 |
| 30. | Vinarija Valdov Vrdnik | Talijanski rizling | 15.00 |
| 31. | Vinarija Feniks Bački Petrovac | Sovinjon blank | 15.00 |
| 32. | Dušan Stanković Golubinci | Belo | 15.00 |
| 33. | Nikola Ćirić Bešenovo Bešenovo | Šardone | 15.00 |
| 34. | Miloš Erdeljac Rivica | Italijanski rizling | 15.00 |
| 35. | Pop Ljubina vinarija Sremska Mitrovica | Rajnski rizling | 15.00 |
| 36. | Nikola Avramović Neradin | Belo brdo | 15.00 |
| 37. | Vinarija Latin Pećinci | Sovinjon blank | 15.00 |
| 38. | SSŠ "Borislav Mihajlović Mihiz" Irig | Belo | 15.00 |
| 39. | Mulaj WINE Irig | Šardone Barik | 15.00 |
| 40. | Podrum Dejan Filipović Slankamen | Krokan | 15.00 |
| 41. | Lazar Jankulović Jazak | Tamjanika | 15.00 |
| 42. | Dejan Batalo Beška | Bio dinamičko Morava | 15.00 |
| 43. | Nikola Ćirić Bešenovo Bešenovo | Traminac | 14.00 |
| 44. | Podrum Dejan Filipović Slankamen | Sila | 14.00 |
| 45. | Nenad Janjić Taraš | Sovinjon blank | 14.00 |
| 46. | Milošević Srba Crvenac | Belo | 14.00 |
| 47. | Dejan Jojić Irig | Belo | 14.00 |
| 48. | Boško Lalošević Buđanovci | Belo | 14.00 |
| 49. | Ksenija Rožek Inđija | Italijanski rizling | 14.00 |
| 50. | Rajko Babić Putinci | Tamjanika | 14.00 |
| 51. | Stefan Lazić Hrtkovci | Belo Žaket | 14.00 |
| 52. | Bora Božić Ruma | Cuvee | 14.00 |
| 53. | Sofija Begović Irig | Sovinjon | 14.00 |
| 54. | Momčilo Katić Inđija | Šardone | 14.00 |
| 55. | Milan Vukadinović Sombor | Italijanski rizling | 14.00 |
| 56. | Ilija Branković Grgurevci | Belo | 14.00 |
| 57. | Davor Feltan Neštin | Rizling | 14.00 |
| 58. | Sasa Zukanovic Ruma | Talijanski rizling | 14.00 |
Резултати за категорију „Бело вино” (захвалнице)
| Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
|---|---|---|---|
| 1. | Podrum malih vinara Putinci | Beli udovac | 13.00 |
| 2. | Aleksandar Dulić Inđija | Belo | 13.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!