Rezultati za kategoriju „Roze vino” (zlato)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Đorđe Kovačević Stejanovci | Ruža velikog dola | 19.50 |
2. | Vinarija Vojnović Begeč | Lahor | 19.00 |
3. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 18.70 |
4. | Podrum Podunavski Inđija | Roze | 18.70 |
5. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Roze | 18.60 |
6. | Janko Majorski Stara Pazova | Roze | 18.60 |
Rezultati za kategoriju Roze vino” (srebro)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | MCC Vinarija MCCULLOCH WINES Erdevik | Roze | 18.20 |
2. | Nikola Petković Krčedin | Roze | 18.10 |
3. | Novica Miljković Sremski Karlovci | Roze | 18.00 |
4. | Đorđe Vukajlović Vrdnik | Damski Roze | 18.00 |
5. | PG Dotlić Irig | Merlo | 18.00 |
6. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 17.90 |
7. | Vinarija Tadić Neradin | Roze | 17.20 |
8. | Đorđe Vukajlović Vrdnik | Muški Roze | 16.80 |
9. | Vinarija Divin Divoš | Roze | 16.80 |
10. | Vinarija Aven Inđija | Roze | 16.70 |
11. | Dejan Batalo Beška | Roze | 16.60 |
Rezultati za kategoriju „Roze vino” (bronza)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Nikola Avramović Neradin | Hamburg | 16.50 |
2. | Dušan Todorović Irig | Roze | 16.30 |
3. | Đura Mulaj Irig | Roze | 16.30 |
4. | Vladimir Atanacković Maradik | Roze | 16.00 |
5. | Vučenović Radovan Stejanovci | Roze | 15.70 |
6. | Jovan Ćirić Rivica | Roze | 15.40 |
7. | Đorđe Bojčić Irig | Razvod braka | 15.00 |
8. | Nikola Bošković Irig | Roze | 15.00 |
Rezultati za kategoriju „Roze vino” (zahvalnice)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Podrum Smudić Sremski Karlovci | Roze | 14.60 |
2. | Sima Smiljanić Rivica | Mimin roze | 14.60 |
3. | Jasmina Ćirić Rivica | Hamburg | 14.60 |
4. | Vinarija Valdov Vrdnik | Roze | 14.52 |
5. | Paja Rudić Prnjavor | Roze | 14.50 |
6. | Aleksandar Miščević Divoš | Roze | 14.00 |
7. | PG Dotlić Irig | Traminac | 14.00 |
8. | Sava Kiuk Ruma | Roze | 14.00 |
9. | Cvetko Ivica Vrdnik | Roze | 14.00 |
10. | Podrum Vina Radoslav Ćirić Rivica | Roze | 14.00 |
11. | Zoran Petrović Rivica | Roze | 14.00 |
12. | Svetozar Antonijević Rivica | Roze | 14.00 |
13. | Miloš Božić Sremska Mitrovica | Roze | 10.00 |
14. | Rajko Babić Putinci | Roze Hamburg Muskat | 10.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!