Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (zlato)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Vojnović Begeč | Merlo | 19.00 |
2. | Vinarija Divin Divoš | Uncut | 18.80 |
3. | Vinarija Odrovački Rivica | Maestro | 18.60 |
4. | Pera Vuković Čađa Stejanovci | Crveno | 18.55 |
5. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Merlo | 18.55 |
6. | Vinarija Odrovački Rivica | Maestro | 18.51 |
Rezultati za kategoriju Crveno vino” (srebro)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Siniša Savić Ruma | Kaberne | 18.20 |
2. | Jovan Ćirić Rivica | Crveno | 18.00 |
3. | Vinarija Vojnović Begeč | Probus | 18.00 |
4. | Vinarija Valdov Vrdnik | Kaberne | 17.90 |
5. | Neđeljko Knežević Inđija | Kaberne | 17.86 |
6. | Podrum Čolaković Dobanovci | Kaberne | 17.83 |
7. | Vinarija Tadić Neradin | Merlo | 17.46 |
8. | Nikola Petković Krčedin | Kaberne sovinjon | 17.40 |
9. | Vladimir Pajić Rivica | Kupaža | 17.26 |
10. | Vinarija Tri jezera Zrenjanin | Crveno | 17.26 |
11. | Vinarija Stanković Novi Karlovci | Prokupac | 17.23 |
12. | Mile Lukić Stejanovci | Crveno | 17.20 |
13. | Biljana Popović Jovanović Stejanovci | Crveno | 17.20 |
14. | Lazar Klještanović Ruma | Crveno | 17.10 |
15. | Pop Ljubina vinarija Sremska Mitrovica | Frankovka | 17.06 |
16. | Pera Vuković Čađa Stejanovci | Prokupac | 17.06 |
17. | Dragan Ninković Stejanovci | Crveno | 17.00 |
18. | Mitar Mojić Mandjelos | Kaberne | 17.00 |
19. | Sava Andrić Mandjelos | AS 89 | 16.96 |
20. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Merlo | 16.96 |
21. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Kaberne | 16.90 |
22. | Milan Vuičić Inđija | Vranac | 16.80 |
23. | Vladimir Babić Ruma | Kaberne | 16.76 |
24. | Darko Koruga Bački Jarak | Merlo | 16.56 |
Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (bronza)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Nikola Krečković Stejanovci | Kaberne | 16.50 |
2. | Zoran Petrović Rivica | Vranac | 16.36 |
3. | Siniša Kobiljac Putinci | Frankovka | 16.20 |
4. | Goran Popović Mala Remeta | Probus | 16.20 |
5. | Đorđe Karić Jakovo | Crveno | 16.16 |
6. | Milenko Stupar Ruma | Portogizer | 16.13 |
7. | Marinko Gužvić Beška | Crveno | 16.03 |
8. | Predrag Mitrović Berkasovo | Kuve | 16.00 |
9. | Podrum Knežević Inđija | Merlo | 16.00 |
10. | Đorđe Bojčić Irig | Pogled | 15.86 |
11. | Novica Miljković Sremski Karlovci | Kaberne | 15.50 |
12. | Podrum malih vinara Putinci | Burgundac | 15.40 |
13. | Podrum Vina Radoslav Ćirić Rivica | Portogizer | 15.10 |
14. | Đura Mulaj Irig | Crveno | 15.00 |
15. | Boško Jovanović Bešenovo | Crveno | 15.00 |
Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (zahvalnice)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Mirko Ilić Bešenovo | Merlo | 14.90 |
2. | Miladin Čeko Inđija | Merlo | 14.50 |
3. | Vučenović Radovan Stejanovci | Kuve | 14.30 |
4. | Sreta Kovačević Stejanovci | Vranac | 14.20 |
5. | Sasa Zukanovic Ruma | Kuve | 14.00 |
6. | Momčilo Katić Inđija | Momino crno | 14.00 |
7. | Sava Ilkić Vrdnik | Crveno | 14.00 |
8. | Jasmina Ćirić Rivica | Vranac | 13.00 |
9. | Dejan Filipović Ruma | Kuve | 13.00 |
10. | Radovan Marčetić Mali Radinci | Crveno | 12.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!