Резултати за категорију „Стара вина” (злато)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Merlo 2021 | 18.90 |
2. | Vinarija Vojnović Begeč | Puna jedra | 18.80 |
3. | Janko Majorski Stara Pazova | Kaberne fran | 18.70 |
4. | Vinarija Vojnović Begeč | Grašac | 18.55 |
5. | SSŠ "Boris Mihajlović Mihiz" Irig | Burgundac | 18.51 |
Резултати за категорију „Стара вина” (сребро)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Aven Inđija | Šardone 2023 | 18.50 |
2. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Hamburg | 18.40 |
3. | Vinarija Tadić Neradin | Šardone 2022 | 18.30 |
4. | Nikola Dragosavljević Neštin | Vranac 2021 | 18.30 |
5. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Grašac 2023 | 18.26 |
6. | Nenad Janjić Taraš | Kaberne | 18.00 |
7. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Merlo 2022 | 18.00 |
8. | Saša Tolmač Taraš | Cuve 2021 | 18.00 |
9. | Vinarija Tadić Neradin | Šardone 2019 | 18.00 |
10. | Vinarija Tadić Neradin | Emilijan 2020 | 18.00 |
11. | Vinarija Aven Inđija | Tamjanika 2023 | 17.83 |
12. | Vinarija Vojnović Begeč | Puna jedra | 17.80 |
13. | Vinarija Vojnović Begeč | Grašac | 17.80 |
14. | Nikola Bradić Maradik | Belo 2023 | 17.60 |
15. | Slobodan Moravac Taraš | Marselan 2022 | 17.50 |
16. | Podrum vina Podunavski Inđija | Roze Milica | 17.50 |
17. | Vinarija Divin Divoš | Štafir | 17.30 |
18. | Đura Mulaj Irig | Noćna berba | 17.30 |
19. | Podrum Filipović Inđija | Roze | 17.10 |
20. | Sava Šućin Irig | Roze | 17.00 |
21. | Miletić Katarina Mandjelos | Crveno | 17.00 |
Резултати за категорију „Стара вина” (бронза)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Roze Vera | 16.40 |
2. | Podrum Milivojević Inđija | Kaberne sovinjon 2022 | 16.40 |
3. | Podrum vina Podunavski Inđija | Merlo 2022 | 16.00 |
4. | Podrum vina Podunavski Inđija | Merlo 2022 | 15.66 |
5. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Valdov crveno | 15.50 |
6. | Vladimir Atanacković Maradik | Roze | 15.30 |
7. | Lazar Babić Putinci | Kaberne | 15.16 |
8. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Merlo 2022 | 15.16 |
9. | Vinarija Divin Divoš | Uncut | 15.00 |
10. | Sava Kiuk Ruma | Roze | 15.00 |
11. | Malešević Đorđe Irig | Portogizer | 15.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!