Резултати за категорију „Бело вино” (злато)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Đorđe Miškićević Irig | Grašac | 19.30 |
2. | Radoslav Ćirić Rivica | Radino umiljato | 19.13 |
3. | Podrum Ačanski Banoštor | Šardone | 19.00 |
4. | Radoslav Ćirić Rivica | Talijanski rizling | 18.93 |
5. | Radoslav Ćirić Rivica | Župljanka | 18.76 |
6. | Kečić Živan Beška | Tamjanika | 18.63 |
7. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Muskat žuti | 18.56 |
8. | Darko Koruga Bački Jarak | Talijanski rizling | 18.53 |
9. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Grašac | 18.51 |
10. | Mirko Činčurak Ljuba | Talijanski rizling | 18.51 |
Резултати за категорију „Бело вино” (сребро)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Đura Mulaj Irig | Sovinjon | 18.26 |
2. | Podrum Ačanski Banoštor | Italijanski rizling | 18.20 |
3. | Janko Majorski Stara Pazova | Muskat | 18.20 |
4. | Milorad Kotlagin Taraš | Šardone | 18.10 |
5. | Janko Majorski Stara Pazova | Morava | 18.10 |
6. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Neoplanta | 18.00 |
7. | Sava Kiuk Ruma | Sovinjon | 17.86 |
8. | Predrag Mitrović Berkasovo | Rajnski rizling | 17.76 |
9. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Tamjanika | 17.76 |
10. | Sava Šućin Irig | Tamjanika | 17.66 |
11. | Vinarija Anatea Rivica | Tamjanika | 17.60 |
12. | Vinarija Vojnović Begeč | Šardone | 17.60 |
13. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Rajnski rizling | 17.50 |
14. | Jovan Nikolić Beočin | Belo | 17.50 |
15. | Vinarija Stanković Novi Karlovci | Otelo | 17.46 |
16. | Đorđe Vukajlović Vrdnik | Belo | 17.16 |
17. | Pop Ljubina vinarija Sremska Mitrovica | Rajnski rizling | 17.13 |
18. | Janko Majorski Stara Pazova | Krokan | 17.10 |
19. | Nikola Kolarev Neštin | Italijanski rizling | 17.10 |
20. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Petra | 17.00 |
21. | Jasmina Ćirić Rivica | Rizling | 17.00 |
22. | Vinarija Škrbić Neštin | Grašac | 16.90 |
23. | Vinarija Petković-Latin Pećinci | Rajnski rizling | 16.90 |
24. | Podrum Milivojević Inđija | Grašac | 16.83 |
25. | Gaja Ninković Stejanovci | Belo | 16.70 |
26. | Vinarija Odrovački Rivica | Talijanski rizling | 16.66 |
Резултати за категорију „Бело вино” (бронза)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Nikola Avramović Neradin | Rizling | 16.33 |
2. | Dejan Batalo Beška | Morava | 16.00 |
3. | Vladimir Ninković Stejanovci | Belo | 16.00 |
4. | Vinarija Tadić Neradin | Belo vino | 16.00 |
5. | Nenad Vukas Laćarak | Rajnski rizling | 16.00 |
6. | Zoran Dotlić Irig | Morava | 16.00 |
7. | Dragan Ćirić Rivica | Talijanski rizling | 15.90 |
8. | Boris Mravček Maradik | Belo | 15.80 |
9. | Vinarija Serbika Beograd | Ivana | 15.80 |
10. | Dubravka Korać Apatin | Morava | 15.60 |
11. | Miloš Erdeljac Rivica | Talijanski rizling | 15.60 |
12. | Malešević Đorđe Irig | Šardone | 15.40 |
13. | Stupar Katarina Ruma | Župljanka | 15.33 |
14. | Koroknai Tibor Maradik | Belo | 15.30 |
15. | Dmitar i Aleksandar Filipović Putinci | Belo | 15.23 |
16. | Darko Feltan Neštin | Italijanski rizling | 15.20 |
17. | Đorđe Bojčić Irig | Najmoje | 15.20 |
18. | Nikola Ćosić Rivica | Rizling | 15.13 |
19. | Predrag Mitrović Berkasovo | Sovinjon | 15.10 |
20. | Nikola Katić Inđija | Župljanka | 15.10 |
21. | Veljko Puzić Rivica | Župljanka | 15.00 |
22. | Aleksandar Miščević Divoš | Muskat Otonel | 15.00 |
23. | Porodično gazdinstvo Tadić Inđija | Talijanski rizling | 15.00 |
24. | Vinarija Valdov Vrdnik | Talijanski rizling | 15.00 |
25. | Pajić Đorđe Rivica | Rizling | 15.00 |
26. | Đorđe Bojčić Irig | Belo | 15.00 |
27. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Župljanka | 15.00 |
28. | Marko Dešić Irig | Belo | 15.00 |
29. | Dragan Ninković Stejanovci | Domaće Belo | 15.00 |
30. | Jovan Ćirić Rivica | Traminac | 15.00 |
Резултати за категорију „Бело вино” (захвалнице)
Редни број | Винарија | Сорта | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Dušan Stanković Golubinci | Kupaža | 14.00 |
2. | Stevan Jurišić Šuljam | Rajnski rizling | 14.00 |
3. | Vinarija Gužvić Beška | Smederevka | 14.00 |
4. | Vladimir Atanacković Maradik | Belo | 14.00 |
5. | Đura Mulaj Irig | Panonija | 14.00 |
6. | Gavra Nedeljković Bešenovo | Rizling | 14.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!