Rezultati za kategoriju „Roze vino” (zlato)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Janko Majorski Stara Pazova | Roze | 19.50 |
2. | Podrum vina Podunavski Inđija | Roze Milica | 18.95 |
3. | Podrum malih vinara Milenko Kotur Putinci | Roze | 18.90 |
4. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Hamburg | 18.70 |
5. | Vinarija Sloboda Maradik | Roze | 18.60 |
6. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 18.60 |
7. | Đorđe Miškićević Irig | Roze | 18.60 |
Rezultati za kategoriju Roze vino” (srebro)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Roze | 18.30 |
2. | Nikola Avramović Neradin | Roze | 17.20 |
3. | Zoran Petrović Rivica | Roze | 17.00 |
4. | Vinarija Vinartos Bečej | Roze | 17.00 |
5. | Vinarija Sloboda Maradik | Roze kasna berba | 16.80 |
6. | Novica Miljković Sremski Karlovci | Roze | 16.80 |
7. | Podrum malih vinara Putinci Putinci | Roze | 16.80 |
8. | Stevica Subotić Pavlovci | Roze | 16.70 |
Rezultati za kategoriju „Roze vino” (bronza)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Miroslav Gligorić Mandjelos | Roze | 16.40 |
2. | Udruženje Despotovac Berkasovo | Roze | 16.00 |
3. | Jaroslava Svetlik Krušedol Prnjavor | Roze | 16.00 |
4. | Jovan Ćirić Rivica | Roze | 15.70 |
5. | Ilija Anđić Ruma | Roze | 15.50 |
6. | Vinarija Odrovački Rivica | Roze | 15.50 |
7. | Biljana Mitrović Berkasovo | Roze | 15.50 |
8. | Bojan Petričević Rivica | Roze | 15.20 |
9. | Vinarija Vojnović Begeč | Roze Lahor | 15.20 |
10. | Vučenović Radovan Stejanovci | Roze | 15.10 |
11. | Vladimir Tot Stara Pazova | Roze | 15.00 |
12. | Vladimir Vukadinović Mladenovac | Roze | 15.00 |
13. | Zoran Maletić Kraljevci | Roze | 15.00 |
14. | Sasa Zukanovic Ruma | Roze | 15.00 |
15. | Udruženje Despotovac Berkasovo | Roze | 15.00 |
16. | Sava Kiuk Ruma | Roze | 15.00 |
17. | Đura Mulaj Irig | Roze | 15.00 |
18. | Dejan Filipović Ruma | Roze | 15.00 |
Rezultati za kategoriju „Roze vino” (zahvalnice)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Dragutin Ćirić Rivica | Roze | 14.00 |
2. | Porodični podrum Nikolić Inđija | Roze | 14.00 |
3. | Vinarija Divin Divoš | Frankovka | 14.00 |
4. | Podrum Čolaković Dobanovci | Roze | 14.00 |
5. | Radoslav Ćirić Rivica | Roze | 14.00 |
6. | Vinarija Petković-Latin Pećinci | Roze | 14.00 |
7. | Dušan Stanković Golubinci | Roze | 14.00 |
8. | Lisov podrum Maradik | Roze | 14.00 |
9. | Stevan Puzić Rivica | Roze | 14.00 |
10. | Goran Popović Mala Remeta | Roze | 14.00 |
11. | Đorđe Antonijević Rivica | Roze | 14.00 |
12. | Dražan Đapić Ruma | Roze | 14.00 |
13. | Vinarija Akuminkum Stari Slankamen | Roze | 14.00 |
14. | Vinarija Zelena Dolina Čerević | Roze | 14.00 |
15. | Vinarija Tadić Neradin | Roze | 14.00 |
16. | Kosta Stanković Sremski Mihaljevci | Roze | 14.00 |
17. | Uroš Miščević Divoš | Roze | 14.00 |
18. | Grujić Jovan Neradin | Roze | 14.00 |
19. | Vinarija Stabarka Čerević | Roze | 14.00 |
20. | Nikola Krečković Stejanovci | Roze | 14.00 |
21. | Sava Tomić Ruma | Roze | 14.00 |
22. | Vinarija Stanković Novi Karlovci | Roze | 14.00 |
23. | Podrum Živković Grabovo | Roze | 14.00 |
24. | Lazar Jankulović Jazak | Roze | 14.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!