Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (zlato)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Radoja Kontić Inđija | Merlo | 19.50 |
2. | Vinarija Probus Veliki Radinci | Kuve | 19.30 |
3. | Vinarija Aven Inđija | Kaberne sovinjon | 18.70 |
4. | Lazar Jankulović Jazak | Frankovka | 18.60 |
Rezultati za kategoriju Crveno vino” (srebro)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Vinarija Tadić Neradin | Merlo | 18.50 |
2. | Vinarija Odrovački Rivica | Vranac 2021 | 18.50 |
3. | Vinarija Tanasković Krušedol Prnjavor | Merlo | 18.50 |
4. | Lisov podrum Maradik | Lisovo crveno | 18.50 |
5. | Pavle Avramović Neradin | Hamburg | 18.20 |
6. | Darko Koruga Bački Jarak | Merlo | 18.00 |
7. | Radoja Kontić Inđija | Kaberne sovinjon | 18.00 |
8. | Vinarija Sve po starom Zrenjanin | Kaberne sovinjon | 17.80 |
9. | Pera Vuković Stejanovci | Kuve | 17.70 |
10. | Janko Majorski Stara Pazova | Merlo | 17.60 |
11. | Podrum Milivojević Inđija | Kaberne sovinjon | 17.60 |
12. | Mudrić Dejan Putinci | Kaberne | 17.50 |
13. | Jovan Milošević Irig | Kuve | 17.50 |
14. | Irina & Borko Bački Jarak | Moskva | 17.50 |
15. | Vinarija Divin Divoš | Crveno vino | 17.50 |
16. | Raletov Podrum Inđija | Merlo | 17.50 |
17. | Nikola Smudić Sremski Karlovci | Crveno vino | 17.50 |
18. | Podrum vina Podunavski Inđija | Kaberne frank | 17.20 |
19. | Vinarija Vojnović Begeč | Kaberne sovinjon | 17.00 |
20. | Vinarija Petković-Latin Pećinci | Merlo | 17.00 |
21. | Vinarija Odrovački Rivica | Kuve | 17.00 |
22. | Vinarija Pastornjicki Erdevik | Kaberne sovinjon | 17.00 |
23. | Vinarija Gavrić Ratari | Kaberne | 17.00 |
24. | Vladimir Vukadinović Mladenovac | Merlo 2020 | 17.00 |
25. | Vinska kuća Đorđević Mala Moštanica | Kuve | 16.90 |
26. | Milan Tešić Jazak | Pino noar | 16.90 |
27. | Lazar Karan Putinci | Frankovka | 16.70 |
28. | Vinarija Stanković Novi Karlovci | Tamjanika | 16.70 |
29. | Goran Popović Mala Remeta | Crveno vino | 16.70 |
30. | Vinarija Vojnović Begeč | Puna jedra 2019 | 16.60 |
Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (bronza)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Milenko Lukić Stejanovci | Crveno vino | 16.50 |
2. | Vinarija Sve po starom Zrenjanin | Kaberne sovinjon | 16.50 |
3. | Podrum Knežević Inđija | Merlo | 16.20 |
4. | Jovan Ćirić Rivica | Crveno vino | 16.10 |
5. | Đorđe Tantović Vrdnik | Vranac | 16.10 |
6. | Vinarija Gavrić Ratari | Merlo 2021 | 16.00 |
7. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Pino noar 2021 | 16.00 |
8. | Vinarija Gavrić Ratari | Game 2021 | 16.00 |
9. | Duško Ćirić Rivica | Probus | 15.80 |
10. | Nikola Krečković Stejanovci | Crveno vino | 15.70 |
11. | Dejan Filipović Ruma | Kuve | 15.60 |
12. | Vinska kuća Đorđević Mala Moštanica | Merlo | 15.60 |
13. | Zoran Dotlić Irig | Probus | 15.60 |
14. | Vinarija Petković-Latin Pećinci | Kaberne frank | 15.50 |
15. | Đorđe Petković Krčedin | Kaberne sovinjon | 15.50 |
16. | Jakov Tomić Ruma | Frankovka | 15.50 |
17. | Vinarija Akuminkum Stari Slankamen | Širaz | 15.50 |
18. | Ljubiša Tomašević Jakovo | Vranac | 15.50 |
19. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Kaberne sovinjon | 15.50 |
20. | Vinarija Sloboda Maradik | Merlo | 15.50 |
21. | Vinarija Petković-Latin Pećinci | Kuve | 15.50 |
22. | Teodora Stupar Ruma | Kuve | 15.40 |
23. | Katica Andrić Manđelos | AS Srema 88 | 15.40 |
24. | Dušan Bekut Krušedol Prnjavor | Crveno vino | 15.40 |
25. | Vinarija Stabarka Čerević | Portogizer | 15.40 |
26. | Stanislav Krestić Ruma | Merlo | 15.30 |
27. | Vinarija Zelena Dolina Čerević | Portogizer | 15.20 |
28. | Ilija Anđić Ruma | Vranac i Hamburg | 15.10 |
29. | Nikola Puzić Rivica | Strovalin pesma | 15.10 |
30. | Nikola Katić Inđija | Kuve | 15.10 |
31. | Branislav Ćosić Rivica | Vranac | 15.10 |
32. | Vinarija Gavrić Ratari | Game 2019 | 15.10 |
33. | Jasmina Ćirić Rivica | Vranac | 15.10 |
34. | Podrum Pogled Irig | Razvod braka | 15.00 |
35. | Đura Mulaj Irig | Moćna berba | 15.00 |
36. | Konoba Knežević Neđeljko Inđija | Pino noar 2022 | 15.00 |
37. | Zoran Petrović Rivica | Vranac | 15.00 |
38. | Vinarija Gavrić Ratari | Game 2020 | 15.00 |
39. | Dušan Todorović Irig | Kuve | 15.00 |
40. | Vinarija Gavrić Ratari | Kaberne 2021 | 15.00 |
41. | Svetozar Antonijević Rivica | Vranac | 15.00 |
42. | Đorđe Antonijević Rivica | Kuve | 15.00 |
43. | Momčilo Katić Inđija | Zečija krv | 15.00 |
44. | Podrum Zeljajić Stejanovci | Ferma | 15.00 |
45. | Đorđe Karić Jakovo | Merlo | 15.00 |
46. | Vladimir Pajić Rivica | Crveno | 15.00 |
Rezultati za kategoriju „Crveno vino” (zahvalnice)
Redni broj | Vinarija | Sorta | Ocena |
---|---|---|---|
1. | Lazar Klještanović Ruma | Kaberne | 14.00 |
2. | Biljana Popović Jovanović Stejanovci | Probus | 14.00 |
3. | Goran Popović Mala Remeta | Crveno vino | 14.00 |
4. | Novica Miljković Sremski Karlovci | Kaberne sovinjon | 14.00 |
5. | Dušan Stanković Golubinci | Revolucion | 14.00 |
6. | Dmitar i Aleksandar Filipović Putinci | Crveno vino | 14.00 |
7. | Pera Vuković Stejanovci | Kuve | 14.00 |
8. | Lazar Babić Putinci | Crveno vino | 14.00 |
9. | Stevica Subotić Pavlovci | Vranac | 14.00 |
10. | Podrum Živković Grabovo | Merlo | 14.00 |
11. | Siniša Kobiljac Putinci | Frankovka | 14.00 |
12. | Mirko Činčurak Ljuba | Merlo | 14.00 |
13. | Mitar Mojić Mandjelos | Kaberne sovinjon | 14.00 |
14. | Đorđe Antonijević Rivica | Prokupac | 14.00 |
15. | Radomir Baća Boškan Prnjavor | Crveno vino | 14.00 |
16. | Sasa Zukanovic Ruma | Kuve | 14.00 |
17. | Vinarija Avakumović Vrdnik | Valdov | 14.00 |
18. | Podrum Pogled Irig | Crveno vino | 14.00 |
19. | Radovan Marčetić Mali Radinci | Kuve | 14.00 |
20. | Grujić Jovan Neradin | Crveno vino | 14.00 |
21. | Dejan Filipović Ruma | Merlo | 14.00 |
Честитамо на оствареним резултатима!